Profil Kami

Senin, 15 Juni 2015
Posted by jendoang

Ini adalah profil keluarga kecil kami, ada 4 orang anggota dalam keluarga kami. Nama saya Enjen saya sebagai kepala keluarga lahir di Majalengka tanggal : 21 Juni 1976, istri saya namanya Ratna Solehah lahir di Majalengka tanggal 5 November 1981, anak pertama kami namanya Nayla Nazwah lahir di Majalengka tanggal 10 Oktober 2005 dia cantik tapi kata orang dia malah mirip bapaknya, dan anak kedua kami namanya Haikal Humam Tamimi lahir di Majalengka tanggal 27 November 2013 dia tampan dan lucu yang ini juga kata orang mirip lagi dengan bapaknya, lo...kok nggak ada yang mirip ibunya sih.....!.
Saya seorang guru di salah satu lembaga pendidikan ternama di Majalengka yaitu MTs Darul Falah Cijati bidang pelajaran yang saya geluti saat ini adalah Bahasa Arab hal ini sesuai dengan jurusan yang saya ambil saat kuliah di UIN Bandung yaitu Pendidikan Bahasa Arab, selain itu saya juga menggeluti dunia TIK (duni komputer dan internet)walaupun ini bertolak belakang dengan output saya tapi jika bisa dan mampu kenapa tidak ?
Istri saya sebagai Ibu Rumah Tangga yang rajin, ulet, tegas dalam mendidik anak-anak dan tidak suka melihat kemalasan dan kotor, wah pokoknya hebat lah...! berikut ini kami tampilkan foto keluarga kecil kami....

Enjen Ratna Solehah Nayla Nazwah Haikal Humam Tamimi

Hasil UTS TIK IX A smt 1 14/15

Selasa, 30 September 2014
Posted by jendoang

DAFTAR NILAI UTS TIK SMT 1 KELAS IX A
MTs DARUL FALAH CIJATI 14/15
KKM : 78
No Nama/Kode Peserta L/P JUMLAH PG SKOR TOTAL
BENAR SALAH PG ESSAY SKOR NILAI
1 AAH ROBIAH SALAMAH P 11 9 11 5 16 40
2 ABDUL ALIM MUSTOFA L 17 3 17 15 32 80
3 AHMAD FAUZI L 14 6 14 8 22 55
4 ALDI NUR RAHMAN L 13 7 13 5 18 45
5 ALIF SURYANI P 15 5 15 17 32 80
6 ARI MUHAMAD RIVAI L 11 9 11 11 22 55
7 DEDE NURMIFTAHUDIN L 11 9 11 6 17 43
8 DENY RIZALDY NUR KARIM L 8 12 8 3 11 28
9 DIBSI ZIMAMI SUBKI L 14 6 14 6 20 50
10 DINI RISMAYANTI P 15 5 15 7 22 55
11 DZAKY FADRULLOH L 13 7 13 10 23 58
12 EGA PERMANA L 14 6 14 13 27 68
13 ENDAH WARSIMAH TRIWULANDARI P 13 7 13 7 20 50
14 HENDRI ANDRIAN L 14 6 14 6 20 50
15 IBAD AKBAR NUR ISMAIL L 16 4 16 5 21 53
16 INDRA NUR JAELANI L 13 7 13 6 19 48
17 INTAN AGHNIA FAUZIYYAH P 12 8 12 8 20 50
18 LIA AMELIA P 12 8 12 7 19 48
19 MELINA YUSMAN P 13 7 13 6 19 48
20 MOCHAMAD ERWIN NURHOLIS MAJID L 16 4 16 8 24 60
21 MOH. FIKRI FATUROCHMAN L 16 4 16 6 22 55
22 NENG EVA SANTIKA P 8 12 8 6 14 35
23 NENG PUPUT KINANTI P 10 10 10 5 15 38
24 NIA NUR AFRIYANTI P 12 8 12 6 18 45
25 NINA NURHASANAH P 12 8 12 6 18 45
26 NUNU NUGRAHA L 9 11 9 6 15 38
27 NURUL FITRIAH P 9 11 9 4 13 33
28 SAHRUL MUADI L 14 6 14 6 20 50
29 SITI NURLAELA P 14 6 14 5 19 48
30 TIA INDRIYANI P 16 4 16 6 22 55
31 WILDAN ISNAN FAUZI L 13 7 13 4 17 43
32 WINDA SONYA NUR AWALIA P 9 11 9 5 14 35
33 YATI MAESAROH P 13 7 13 8 21 53
34 YUSUP L 10 10 10 8 18 45
Majalengka, 30 September 2014
Guru Bidang,
Enjen, S.Pd.I.

Kembali Ke Hasil UTS


HASIL UH TIK ONLINE IX D

Jumat, 19 September 2014
Posted by jendoang

DAFTAR NILAI HASIL ULANGAN HARIAN TIK ONLINE
 MTs DARUL FALAH CIJATI
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KELAS : IX D
KKM : 78            
No. Urut Nama/Kode Peserta L/P RINCIAN JAWABAN SISWA JUMLAH SKR NL PRE
BNR SLH
1 ABDUL AZIZ L         0 BT
2 ACHMAD SAEFUL ALIM L         0 BT
3 AMIR L DDDAAABCCDACDDDABDDCBACCCCAAAD 19 11 19 63 BT
4 ANGGA ABDUL GAPUR L DDDADADCCBCCDDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
5 ANIT FITRIANI P DDDADAACCBACCDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
6 ASRI AGUSTINI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
7 AZI AHMAD SAEFULLOH L DDAADADCCBBCCD00DCDAACAACACCCC 17 13 17 57 BT
8 DEDE ANGGI PRASETIADI L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
9 DERA PRATAMA SETIAWAN L DDDAAABCCDACDDDABDDCBACCCCAAAD 19 11 19 63 BT
10 DEVI FATMAWATI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
11 EDO SUSANTO L         0 BT
12 ENENG IIS SARINENGSIH P DDDADAACCBACCDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
13 ENO SITI SUAEBAH P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCD 28 2 28 93 T
14 EPUL SAEPULLOH L DDDADADCCBCCDDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
15 FADLI AZIZ ARDIANSYAH L DDDADADCCBCCDDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
16 FAHMI MUHAMMAD HAFID L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
17 IIS UNIAWATI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
18 LAELA YURIKA LESTARI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCD 28 2 28 93 T
19 M. HASANUDIN L DDAADADCCBBCCD00DCDAACAACACCCC 17 13 17 57 BT
20 M. RIJAL MUSTAPIDIN L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
21 MUHAMAD ABDUL ROHMAN YUSUF L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
22 MUHAMAD SIGIT JULYAWAN L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
23 MUHAMMAD RAMLI L DDDADADCCBCCDDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
24 NURHAMIDAH P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
25 RINA KOMALASARI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCD 28 2 28 93 T
26 SHINTA AGUSTIANTI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCD 28 2 28 93 T
27 SINTA DAMAYANTI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCD 28 2 28 93 T
28 SITI NUR AZIZAH (dari 8d) P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCD 28 2 28 93 T
29 TATI SUSILAWATI P DDDADAACCBACCDDCDAACAACACCACCC 25 5 25 83 T
30 TAUFIK NUGRAHA L         0 BT
31 VINA ANGELINA ANNUR FATIMAH P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
32 YAYAN SUHARYAT L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
33 YULIA YULIANTI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
34 ZAENAL ABIDIN L DDDAAABCCDACDDDABDDCBACCCCAAAD 19 11 19 63 BT
KETERANGAN PREDIKAT : MAJALENGKA, 19 SEPTEMBER 2014
BT = BELUM TUNTAS GURU BIDANG
T = TUNTAS
N = NIHIL/KOSONG
ENJEN, S.Pd.I.

KEMBALI KE DAFTAR HASIL UH


DAFTAR NILAI HASIL ULANGAN HARIAN TIK ONLINE
 MTs DARUL FALAH CIJATI
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KELAS : IX C
KKM : 78            
No. Urut Nama/Kode Peserta L/P RINCIAN JAWABAN SISWA JUMLAH SKOR NILAI PREDIKAT
BENAR SALAH
1 ABDUL MANAN L DDDADAADCDCACCCDBCACBDCDCBAAAC 15 15 15 50 BT
2 ABU MAOLANA L           N
3 AHMAD ROUP L           N
4 ALFIAH SITI NURFADILLAH P CDDAAADABDACDDDADDDCBACADBAACC 15 15 15 50 BT
5 AMAR L DDDADABDCCBACDCADAACAACACCAAAC 23 7 23 77 BT
6 APRI MEIDA NURROHMAH P DDDADADCCBBCCDD0DAACAACACCAAAC 28 2 28 93 T
7 ARI AHMAD SUMARTO L DDDAAACDCDACDCCACAAABCCDCCAAAD 16 14 16 53 BT
8 DEDE MUHAMAD HADANI L DDDADABCCCBACDCADAACAACACCAAAC 24 6 24 80 T
9 DEDE MULYANA L DDDADABCCCBACDCADAACAACACCAAAC 24 6 24 80 T
10 ELANG NUGRAHA L DDDADABCCCBACDCADAACAACACCAAAC 24 6 24 80 T
11 ENGGUN GUNAWAN L DDDAAACDCDACDCCACAAABCCDCCAAAD 16 14 16 53 BT
12 EPON POPON P DDDADAACCBBACDADBAACAACACCAAAC 24 6 24 80 T
13 HERMAN L           N
14 IIQ IQBAL ATMAWIJAYA L DDDADAADCDCACCCDBCACBDCDCBAAAC 15 15 15 50 BT
15 ILHAM MUHAMAD ALHIKAM L DDDAAACDCDACDCCACAAABCCDCCAAAD 16 14 16 53 BT
16 ISTI KOMARIAH P ADCAAAAADCCDCAACAC0BCABDCACAAB 9 21 9 30 BT
17 ITAN NURHITAN P DDDADAACCBBACDADBAACAACACCAAAC 24 6 24 80 T
18 MELATI PERMATA SARI P DDDADADCCBBCBDDCDAACAACACCACCC 26 4 26 87 T
19 MIA SITI MARYAM P ADCAAADCDACACDDABAACBBCACCAAAD 19 11 19 63 BT
20 MOHAMAD TARMIDI L DDDADABDCCBACDCADAACAACACCAAAC 23 7 23 77 BT
21 MUHAMAD FERDIANSYAH L DDDADABCCAADCDDCCCAABACBCCAAAC 20 10 20 67 BT
22 MUHAMAD PAJAR PIRDAUS L DDDADABDCCBACDCADAACAACACCAAAC 23 7 23 77 BT
23 NENG FUZA IHDA AMALIA P ADCAAADCDACACDDABAACBBCACCAAAD 19 11 19 63 BT
24 NIA SOLEHAH P ADCAAAAADCCDCAACAC0BCABDCACAAB 9 21 9 30 BT
25 NISA RAHMAYANTI P ADCAAADCDACACDDABAACBBCACCAAAD 19 11 19 63 BT
26 RIFAN ANDRIANA L           N
27 RINA ANDINI P DDDADAACCBBACDADBAACAACACCAAAC 24 6 24 80 T
28 SITI NUR AZIZAH (dari  8B) P DDDADADCCBBCCDD0DAACAACACCAAAC 28 2 28 93 T
29 SRI HERAWATI P DDDADADCCBBCCDD0DAACAACACCAAAC 28 2 28 93 T
30 SUCI SETIANI P DDDADADCCBBCBDDCDAACAACACCACCC 26 4 26 87 T
31 TIARA FAISAL PRATAMA P DDDADADCCBBCBDDCDAACAACACCACCC 26 4 26 87 T
32 WAHYU KHOERUL RIZAL L DDDADABCCAADCDDCCCAABACBCCAAAC 20 10 20 67 BT
33 YANA MULYANA L DDDADAADCDCACCCDBCACBDCDCBAAAC 15 15 15 50 BT
34 YANTI YUSMAYANTI P CDDAAADABDACDDDADDDCBACADBAACC 15 15 15 50 BT
35 ZAFAR SIDIK MAULANA L DDDADABCCAADCDDCCCAABACBCCAAAC 20 10 20 67 BT
KETERANGAN PREDIKAT : MAJALENGKA, 19 SEPTEMBER 2014
BT = BELUM TUNTAS GURU BIDANG
T = TUNTAS
N= NIHIL/KOSONG
ENJEN, S.Pd.I.

KEMBALI KE DAFTAR HASIL UH

Welcome to My Blog

Popular Post

Followers

- Copyright © 2013 Template Robotic Amarajen -Robotic Notes- Powered by Blogger - Modify by Amarajen -