Posted by : jendoang Jumat, 19 September 2014


DAFTAR NILAI HASIL ULANGAN HARIAN TIK ONLINE
 MTs DARUL FALAH CIJATI
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KELAS : IX B
KKM : 78            
No. Urut Nama/Kode Peserta L/P RINCIAN JAWABAN SISWA JUMLAH SKR NLI PRED
BNR SLH
1 AAM AMALIAH P DDDAAACCCBDACDCADAACCCCDCCAAAD 21 9 21 70 BT
2 ADI NURKHODIM BADRI L DDDADADCCBBBCDDCDAACAACACCACCC 26 4 26 87 T
3 AGIS SAHRUL RAMDONI L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCCCCC 26 4 26 87 T
4 AGUS PERMANA L DDDADADCCBBCCDDCDACAAACACCAAAD 28 2 28 93 T
5 AHMAD ROMLY L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
6 ALIS SITI SOPIAH PADILAH P DDDAAABCCDACDDDABDDCBACADBAACC 16 14 16 53 BT
7 ANISA NUR LATIFAH P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
8 ASEP ANANG SEPTIANA L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCA0CC 27 3 27 90 T
9 AYU INDAH LESTARI P DDDADACCCBBCCDCCDAACAACACCAAAC 27 3 27 90 T
10 AYU YULIANSIH P DDDAAABCCDACDDDABDDCBACADBAACC 16 14 16 53 BT
11 DANI ABDURROHIMI RAMDANI L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
12 DEA THALIA AYU WARDANI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
13 DIANA L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCCCCC 26 4 26 87 T
14 ELIS KHOLISAH P DDDAAABCCDACDDDABDDCBACADBAACC 16 14 16 53 BT
15 HANIF SAEFUL UMMAH L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCA0CC 27 3 27 90 T
16 HERU SAPRUDIN L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
17 HESTI SULASTRI DEWI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
18 HILALI MUHAMAD L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCCCCC 26 4 26 87 T
19 M. RAFI ALDIANSYAH L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCA0CC 27 3 27 90 T
20 MERIDA NATA NILA P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
21 MOCH. WILDAN HIDAYATULLAH AL-FASHA L DDDADADCCBBCCDDCDACAAACACCAAAD 28 2 28 93 T
22 MOHAMAD HASYIM MAHMUHDI L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
23 MUHAMAD SETIAWAN L DDDADADCCBBBCDDCDAACAACACCACCC 26 4 26 87 T
24 NIA NURHASANAH P DDDADACCCBBCCDCCDAACAACACCAAAC 27 3 27 90 T
25 NINA DAMAYANTI P DDDAAACCCBDACDCADAACCCCDCCAAAD 21 9 21 70 BT
26 SITI AAM AMANAH FAUZIATUL HASANAH P DDDADACCCBBCCDCCDAACAACACCAAAC 27 3 27 90 T
27 SOPIAH JAMALIAH SUPRIADI PUTRI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
28 TETI SULASTRI P DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
29 UMAR L DDDADADCCBBCCDDCDACAAACACCAAAD 28 2 28 93 T
30 WAWAN GUNAWAN L DDDADADCCBBCCDDCDACAAACACCAAAD 28 2 28 93 T
31 WIDI YASTUTI P DDDAAACCCBDACDCADAACCCCDCCAAAD 21 9 21 70 BT
32 WILDAN ANDRIANA L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
33 YOSEP HENDRAWAN L DDDADADCCBBBCDDCDAACAACACCACCC 26 4 26 87 T
34 ZAKI NUR RAHMAT HIDAYAT L DDDADADCCBBCCDDCDAACAACACCACCC 27 3 27 90 T
KETERANGAN PREDIKAT : MAJALENGKA, 19 SEPTEMBER 2014
BT = BELUM TUNTAS GURU BIDANG
T = TUNTAS
ENJEN, S.Pd.I.

KEMBALI KE DAFTAR HASIL UH

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Popular Post

Followers

- Copyright © 2013 Template Robotic Amarajen -Robotic Notes- Powered by Blogger - Modify by Amarajen -